Квартирная станция «АкваСмарт» артикул СТУ обеспечивает подключение отдельного помещения многоквартирного здания к общей сети отопления, к системам подачи холодной и горячей воды, а также производит снятие в автоматическом режиме количество потребленного тепла, ХВС и ГВС.
Станция «АкваСмарт» спроектирована с учетом долговременной и безопасной эксплуатации. Конструкция станции обеспечивает фильтрацию водопроводной воды от нерастворимых мелкодисперсных примесей. Станция поддерживает необходимое давление в водопроводах квартиры, обеспечивает защиту от негативных последствий гидроударов, балансирует систему отопления квартиры, в автоматическом режиме удаляет из нее воздух и обеспечивает необходимую комнатную температуру в помещении.
По желанию заказчика станции могут быть оснащены тепло и водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в режиме онлайн информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Для проектировщиков чертежи станций могут быть предоставлены в «AutoCAD» и семействе «Revit». Различные компоновки станций предусматривают подключение одной или двух квартир.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения и отопления станции по умолчанию имеют размер Ду15 (G1/2"). В случае необходимости могут быть применены контура диаметром Ду20 (G3/4").
Для подключения станции «АкваСмарт» к общей сети отопления и водоснабжения дома рекомендуем использовать монтажный комплект «АкваСмарт».
Комбинированные квартирные станции «АкваСмарт» для системы отопления и водоснабжения разработаны на основании рекомендаций «Технических требований для проектирования многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», разработанных Департаментом Градостроительной Политики города Москвы в 2018 г. Квартирные станции "АкваСмарт" имеют необходимые документы и сертификаты, а также одобрены для применения в объектах реновации.
Модель | Артикул | Цена | Количество | |
Квартирная станция «АкваСмарт» с приборами учета (интерфейс RS 485) | СТУ-1.151.3.7.4Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция «АкваСмарт» с приборами учета (интерфейс M BUS) | СТУ-1.151.3.7.3Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция «АкваСмарт» с приборами учета (импульсный интерфейс) | СТУ-1.151.3.7.2Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция «АкваСмарт» без приборов учета | СТУ-1.151.3.7.1Л | Цена по запросу |
|
№ | Характеристика | Ед.изм | Значение |
1 | Максимальное давление в контуре системы отопления | МПа | 1,0 |
2 | Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,6 |
3 | Заводское значение настройки редукторов давления на выходе из контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 0,3 |
4 | Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС | м3/час | 1,5 |
5 | Максимальная температура отопительной сети | °C | 95 |
6 | Диапазон настройки редукторов давления контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,0÷5,5 |
7 | Пропускная способность отопительного контура, Kvs | м3/час | 1,2 |
8 | Максимальная температура контура ГВС | °C | 80 |
9 | Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя гидроударов | МПа | 5 |
10 | Средний полный срок службы станции | лет | 20 |
Позиция | Наименование оборудования | Артикул | Тип, марка оборудования Поставщик / производитель |
…. | Квартирная станция «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения – 1 шт. | СТУ-1.151.3.7.4Л |
г. Москва, Квартирные станции «АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
Состав комбинированной квартирной станции с интерфейсом RS 485: | |||
Кран шаровой с американкой Ду15 – 4 шт. | |||
Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки Ду15 – 2 шт. | |||
Фильтр Ду15 – 3 шт. | |||
Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью подключения электротермического сервопривода Ду15 – 1 шт. | |||
Переходник под капиллярную трубку с шаровым краном Ду15 – 1 шт. | |||
Капиллярная трубка – 1 шт. | |||
Обратный клапан Ду15 – 2 шт. | |||
Шаровой кран Ду15 – 1 шт. | |||
Запорно-регулирующий клапан с выходом под термодатчик Ду15 – 1 шт. | |||
Теплосчетчик с интерфейсом RS-485 Ду15 – 1 шт. | |||
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15 – 2 шт. | |||
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2 шт. | |||
Автоматический воздухоотводчик – 2 шт. | |||
Манометр – 2 шт. | |||
Сантехнический тройник Ду15 – 4 шт. | |||
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт. |
№ | Характеристика | Ед.изм | Значение |
1 | Максимальное давление в контуре системы отопления | МПа | 1,0 |
2 | Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,6 |
3 | Заводское значение настройки редукторов давления на выходе из контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 0,3 |
4 | Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС | м3/час | 1,5 |
5 | Максимальная температура отопительной сети | °C | 95 |
6 | Диапазон настройки редукторов давления контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,0÷5,5 |
7 | Пропускная способность отопительного контура, Kvs | м3/час | 1,2 |
8 | Максимальная температура контура ГВС | °C | 80 |
9 | Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя гидроударов | МПа | 5 |
10 | Средний полный срок службы станции | лет | 20 |
Позиция | Наименование оборудования | Артикул | Тип, марка оборудования Поставщик / производитель |
…. | Квартирная станция «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения – 1 шт. | СТУ-1.151.3.7.4П |
г. Москва, Квартирные станции «АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
Состав комбинированной квартирной станции с интерфейсом RS 485: | |||
Кран шаровой с американкой Ду15 – 4 шт. | |||
Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки Ду15 – 2 шт. | |||
Фильтр Ду15 – 3 шт. | |||
Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью подключения электротермического сервопривода Ду15 – 1 шт. | |||
Переходник под капиллярную трубку с шаровым краном Ду15 – 1 шт. | |||
Капиллярная трубка – 1 шт. | |||
Обратный клапан Ду15 – 2 шт. | |||
Шаровой кран Ду15 – 1 шт. | |||
Запорно-регулирующий клапан с выходом под термодатчик Ду15 – 1 шт. | |||
Теплосчетчик с интерфейсом RS-485 Ду15 – 1 шт. | |||
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15 – 2 шт. | |||
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2 шт. | |||
Автоматический воздухоотводчик – 2 шт. | |||
Манометр – 2 шт. | |||
Сантехнический тройник Ду15 – 4 шт. | |||
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт. |
Нажимая кнопку "Заказать звонок", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.