Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду25 Ру16 G1" с фильтром (артикул: РН-25.121) устанавливаются, как правило, на магистралях водоснабжения после запорной арматуры, перед водосчетчиком. Схема подключения представлена ниже.
Согласно ГОСТ Р 55023-2012 «Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия», который определяет соответствие оборудования требуемым нормам в области безопасности и работоспособности. Наиболее значимым требованием ГОСТР Р для безопасной эксплуатации является пункт 5.4.2 – «В мембранных регуляторах должны быть предусмотрены меры против возможного затопления помещений при разгерметизации чувствительного элемента».
В соответствие с этими требованиями все регуляторы давления «АкваСмарт» оснащены встроенной защитой от протечки с применением технологии «Smart Safety».
Модель | Артикул | Цена | Количество | |
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от протечки и фильтром (ФРД) | Артикул: РН-25.121 | Цена по запросу |
|
Онлайн-заявка |
Позиция | Тип, марка оборудования | Артикул | Поставщик / производитель |
…. | Мембранный регулятор давления воды "АкваСмарт" Ду25 с защитой от протечки и фильтром (ФРД) | РН-25.121 |
«АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
№ | Наименование | Материал |
1 | Крышка | Латунь ЛС59-1 |
2 | Винт | |
3 | Гайка | |
4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | Мембрана | NBR |
6 | Уплотнение | EPDM |
7 | Фильтрующий элемент | Нержавеющая сталь |
8 | Седло | Полипропилен |
9 | Клапан | Латунь ЛС59-1 |
10 | Корпус | |
11 | Заглушка | Латунь ЛС59-1 |
12 | Картридж | Сборочная единица |
№ | Наименование | Единицы измерения | Значение | |||||||
1 | Условный проход регулятора Ду | мм | 25 | |||||||
2 | Условный проход регулятора Ду | дюймы | 1" | |||||||
3 | Артикул | РН-25.121 | ||||||||
4 | Рабочее давление на входе | бар | 3 - 16 | |||||||
5 | Условное давление на входе | бар | 16 | |||||||
6 | Рабочая среда | холодная и горячая вода по ГОСТ 2874 | ||||||||
7 | Диапазон рабочей температура воды | °С | 1 - 90 | |||||||
8 | Тип регулятора по конструктивному исполнению | мембранный | ||||||||
9 | Диапазон регулировки давления | бар | 1,0 – 5,5 | |||||||
10 | Настройка регулятора | бар | заводская настройка на выходное давление 3,0 | |||||||
11 | Давление на выходе при водоразборе на расходах от 30% до 80% от пропускной способности регулятора | бар | 1,5 – 2,0 | |||||||
12 | Условная пропускная способность KV | л/с (м3/час) | 1,22 (4,39) | |||||||
13 | Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более | бар | 4,0 | |||||||
14 | Наличие фильтра | встроенный, с возможностью очистки | ||||||||
15 | Величина ячейки фильтрующей сетки | мм | 0,5 | |||||||
16 | Наличие манометра | в конструкции предусмотрена возможность подключения | ||||||||
17 | Ремонтопригодность регулятора | ремонтнопригоден | ||||||||
18 | Направление рабочей среды | по стрелке на корпусе | ||||||||
19 | Средний срок службы | лет | не менее 15 | |||||||
20 | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 300 000 | |||||||
21 | Высота регулятора | мм | 100 | |||||||
22 | Длина регулятора | мм | 82 | |||||||
23 | Масса | кг | 0,6 | |||||||
24 | Защита от протечки на случай аварийной ситуации (в соответствие с ГОСТ Р 55023-2012) | предусмотрена | ||||||||
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром (нижний розлив, левое подключение)
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром (верхний розлив, левое подключение)
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром (компактный, верхний розлив, левое подключение)
1. Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 с защитой от протечки и манометром
Без манометра С манометром1. Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 с встроенной защитой от протечки
Без манометра С манометромМембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду25 Ру16 G1" с фильтром и манометром (артикул: РН-25.122) устанавливаются, как правило, на магистралях водоснабжения после запорной арматуры, перед водосчетчиком. Схема подключения представлена ниже.
Согласно ГОСТ Р 55023-2012 «Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия», который определяет соответствие оборудования требуемым нормам в области безопасности и работоспособности. Наиболее значимым требованием ГОСТР Р для безопасной эксплуатации является пункт 5.4.2 – «В мембранных регуляторах должны быть предусмотрены меры против возможного затопления помещений при разгерметизации чувствительного элемента».
В соответствие с этими требованиями все регуляторы давления «АкваСмарт» оснащены встроенной защитой от протечки с применением технологии «Smart Safety».
Модель | Артикул | Цена | Количество | |
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду25 с защитой от протечки, фильтром (ФРД) и манометром | Артикул: РН-25.122 | Цена по запросу |
|
Онлайн-заявка |
Позиция | Тип, марка оборудования | Артикул | Поставщик / производитель |
…. | Мембранный регулятор давления воды "АкваСмарт" Ду25 с защитой от протечки, фильтром (ФРД) и манометром | РН-25.122 |
«АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
№ | Наименование | Материал |
1 | Крышка | Латунь ЛС59-1 |
2 | Винт | |
3 | Гайка | |
4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | Мембрана | NBR |
6 | Уплотнение | EPDM |
7 | Фильтрующий элемент | Нержавеющая сталь |
8 | Седло | Полипропилен |
9 | Клапан | Латунь ЛС59-1 |
10 | Корпус | |
11 | Манометр | Сборочная единица |
12 | Картридж | Сборочная единица |
№ | Наименование | Единицы измерения | Значение | |||||||
1 | Условный проход регулятора Ду | мм | 25 | |||||||
2 | Условный проход регулятора Ду | дюймы | 1" | |||||||
3 | Артикул | РН-25.122 | ||||||||
4 | Рабочее давление на входе | бар | 3 - 16 | |||||||
5 | Условное давление на входе | бар | 16 | |||||||
6 | Рабочая среда | горячая и холодная вода по ГОСТ 2874 | ||||||||
7 | Диапазон рабочей температура воды | °С | 1 - 90 | |||||||
8 | Тип регулятора по конструктивному исполнению | мембранный | ||||||||
9 | Диапазон регулировки давления | бар | 1,0 – 5,5 | |||||||
10 | Настройка регулятора | бар | заводская настройка на выходное давление 3,0 | |||||||
11 | Давление на выходе при водоразборе на расходах от 30% до 80% от пропускной способности регулятора | бар | 1,5 – 2,0 | |||||||
12 | Условная пропускная способность KV | л/с (м3/час) | 1,22 (4,39) | |||||||
13 | Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более | бар | 4,0 | |||||||
14 | Наличие фильтра | встроенный, с возможностью очистки | ||||||||
15 | Величина ячейки фильтрующей сетки | мм | 0,5 | |||||||
16 | Наличие манометра | в конструкции предусмотрена возможность подключения | ||||||||
17 | Ремонтопригодность регулятора | ремонтнопригоден | ||||||||
18 | Направление рабочей среды | по стрелке на корпусе | ||||||||
19 | Средний срок службы | лет | не менее 15 | |||||||
20 | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 300 000 | |||||||
21 | Высота регулятора | мм | 100 | |||||||
22 | Длина регулятора | мм | 82 | |||||||
23 | Масса | кг | 0,63 | |||||||
24 | Защита от протечки на случай аварийной ситуации (в соответствие с ГОСТ Р 55023-2012) | предусмотрена | ||||||||
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром и манометром (нижний розлив, правое подключение)
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром и манометром (верхний розлив, правое подключение)
Коллектор из пищевой нержавеющей стали с общим регулятором давления Ду25 с фильтром и манометром (компактный, верхний розлив, правое подключение)
1. Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 с защитой от протечки и манометром
Без манометра С манометром1. Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 с встроенной защитой от протечки
Без манометра С манометромПроверьте корректность указанного номера телефона.
Пользователь с таким номером телефона не зарегистрирован в системе! Проверьте номер или
Зарегистрируйтесь в системе.
Вы успешно авторизовались на сайте Аква-смарт.рф. Вы можете перейти в личный кабинет для участия в бонусной программе или остаться на странице.
Проверьте корректность SMS-кода
Нажимая кнопку "Заказать звонок", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.