Квартирная станция «АкваСмарт» артикул СТУ-В для системы водоснабжения обеспечивает подключение отдельного помещения многоквартирного здания к общей сети систем подачи холодной и горячей воды, а также производит снятие в автоматическом режиме количество потребленных объемов воды из трубопровода.
Станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения спроектирована с учетом долговременной и безопасной эксплуатации. Конструкция станции обеспечивает фильтрацию водопроводной воды от нерастворимых мелкодисперсных примесей. Станция поддерживает необходимое давление в водопроводах квартиры, обеспечивает защиту от негативных последствий гидроударов в квартире.
По желанию заказчика станции «АкваСмарт» могут быть оснащены водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в режиме онлайн информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения станции по умолчанию имеют размер Ду15 (G1/2"). При необходимости контуры могут быть исполнены диаметром Ду20 (G3/4").
Квартирные станции «АкваСмарт» для системы водоснабжения разработаны на основании рекомендаций «Технических требований для проектирования многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», разработанных Департаментом Градостроительной Политики города Москвы в 2018 г. Квартирные станции "АкваСмарт" имеют необходимые документы и сертификаты, а также одобрены для применения в объектах реновации.
Модель | Артикул | Цена | Количество | |
Квартирная станция для водоснабжения «АкваСмарт» с приборами учета (интерфейс RS 485) | СТУ-В.1.1.2.7.4Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция для водоснабжения «АкваСмарт» с приборами учета (интерфейс M BUS) | СТУ-В.1.1.2.7.3Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция для водоснабжения «АкваСмарт» с приборами учета (импульсный интерфейс) | СТУ-В.1.1.2.7.2Л | Цена по запросу |
|
|
Квартирная станция для водоснабжения «АкваСмарт» без приборов учета | СТУ-В.1.1.2.7.1Л | Цена по запросу |
|
№ | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
1 | Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,6 |
2 | Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 0,3 |
3 | Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС | м3/час | 1,5 |
4 | Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,0÷5,5 |
5 | Максимальная температура контура ГВС | °C | 80 |
6 | Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя гидроударов | МПа | 5 |
7 | Средний полный срок службы станции | лет | 20 |
Позиция | Наименование оборудования | Артикул | Тип, марка оборудования. Поставщик/производитель |
…. | Квартирная станция «АкваСмарт» для систем водоснабжения ГВС/ХВС – 1 шт. | СТУ-В.1.1.2.7.4Л |
г. Москва, Квартирные станции «АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
Состав квартирной станции водоснабжения с интерфейсом RS 485: | |||
Кран шаровой с американкой Ду15 – 2 шт. | |||
Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки Ду15 – 2 шт. | |||
Фильтр Ду15 – 2 шт. | |||
Обратный клапан Ду15 – 2 шт. | |||
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15 – 2 шт. | |||
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2 шт. | |||
Манометр – 2 шт. | |||
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт. |
№ | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
1 | Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,6 |
2 | Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из контуров водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 0,3 |
3 | Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС | м3/час | 1,5 |
4 | Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения ГВС/ХВС | МПа | 1,0÷5,5 |
5 | Максимальная температура контура ГВС | °C | 80 |
6 | Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя гидроударов | МПа | 5 |
7 | Средний полный срок службы станции | лет | 20 |
Позиция | Наименование оборудования | Артикул | Тип, марка оборудования. Поставщик/производитель |
…. | Квартирная станция «АкваСмарт» для систем водоснабжения ГВС/ХВС – 1 шт. | СТУ-В.1.1.2.7.4П |
г. Москва, Квартирные станции «АкваСмарт» Тел. 8 (495) 792-89-87 |
Состав квартирной станции водоснабжения с интерфейсом RS 485: | |||
Кран шаровой с американкой Ду15 – 2 шт. | |||
Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки Ду15 – 2 шт. | |||
Фильтр Ду15 – 2 шт. | |||
Обратный клапан Ду15 – 2 шт. | |||
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15 – 2 шт. | |||
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2 шт. | |||
Манометр – 2 шт. | |||
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт. |
Нажимая кнопку "Заказать звонок", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете политику конфиденциальности.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам.